••••••••

Реквизиты счета
Получатель
АО «ТБанк»
Номер счета
30232810100000000004
Назначение платежа
Перевод средств по договору № 0353777147 Казанджан Олег Александрович НДС не облагается
БИК
044525974
Банк-получатель
АО «ТБанк»
Корр. счет
30101810145250000974
Операции
| Дата | Описание | Сумма | Остаток |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 2 312 450.00 ₽ |
| 05.11.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 1 832 450.00 ₽ |
| 02.11.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 2 026 450.00 ₽ |
| 25.10.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 2 030 376.68 ₽ |
| 22.10.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 2 030 475.68 ₽ |
| 18.10.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 2 031 945.68 ₽ |
| 15.10.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 2 032 044.68 ₽ |
| 10.10.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 2 037 324.68 ₽ |
| 05.10.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 1 557 324.68 ₽ |
| 02.10.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 1 751 324.68 ₽ |
| 25.09.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 755 251.36 ₽ |
| 22.09.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 1 755 350.36 ₽ |
| 18.09.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 756 820.36 ₽ |
| 15.09.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 1 756 919.36 ₽ |
| 10.09.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 1 762 199.36 ₽ |
| 05.09.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 1 282 199.36 ₽ |
| 02.09.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 1 476 199.36 ₽ |
| 25.08.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 480 126.04 ₽ |
| 22.08.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 1 480 225.04 ₽ |
| 18.08.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 481 695.04 ₽ |
| 15.08.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 1 481 794.04 ₽ |
| 10.08.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 1 487 074.04 ₽ |
| 05.08.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 1 007 074.04 ₽ |
| 02.08.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 1 201 074.04 ₽ |
| 25.07.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 205 000.72 ₽ |
| 22.07.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 1 205 099.72 ₽ |
| 18.07.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 206 569.72 ₽ |
| 15.07.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 1 206 668.72 ₽ |
| 10.07.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 1 211 948.72 ₽ |
| 05.07.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 731 948.72 ₽ |
| 02.07.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 925 948.72 ₽ |
| 25.06.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 929 875.40 ₽ |
| 22.06.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 929 974.40 ₽ |
| 18.06.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 931 444.40 ₽ |
| 15.06.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 931 543.40 ₽ |
| 10.06.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 936 823.40 ₽ |
| 05.06.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 456 823.40 ₽ |
| 02.06.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 650 823.40 ₽ |
| 25.05.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 654 750.08 ₽ |
| 22.05.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 654 849.08 ₽ |
| 18.05.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 656 319.08 ₽ |
| 15.05.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 656 418.08 ₽ |
| 10.05.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 661 698.08 ₽ |
| 05.05.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 181 698.08 ₽ |
| 02.05.2026 | Loan interest and overdraft | -1 866 385.59 ₽ | 375 698.08 ₽ |
| 25.04.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 2 242 083.67 ₽ |
| 22.04.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 2 242 182.67 ₽ |
| 18.04.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 2 243 652.67 ₽ |
| 15.04.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 2 243 751.67 ₽ |
| 10.04.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 2 249 031.67 ₽ |
| 05.04.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 1 769 031.67 ₽ |
| 02.04.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 1 963 031.67 ₽ |
| 25.03.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 966 958.35 ₽ |
| 22.03.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 1 967 057.35 ₽ |
| 18.03.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 968 527.35 ₽ |
| 15.03.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 1 968 626.35 ₽ |
| 10.03.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 1 973 906.35 ₽ |
| 05.03.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 1 493 906.35 ₽ |
| 02.03.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 1 687 906.35 ₽ |
| 25.02.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 691 833.03 ₽ |
| 22.02.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 1 691 932.03 ₽ |
| 18.02.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 693 402.03 ₽ |
| 15.02.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 1 693 501.03 ₽ |
| 10.02.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 1 698 781.03 ₽ |
| 05.02.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 1 218 781.03 ₽ |
| 02.02.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 1 412 781.03 ₽ |
| 25.01.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 416 707.71 ₽ |
| 22.01.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 1 416 806.71 ₽ |
| 18.01.2026 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 418 276.71 ₽ |
| 15.01.2026 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 1 418 375.71 ₽ |
| 10.01.2026 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 1 423 655.71 ₽ |
| 05.01.2026 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 943 655.71 ₽ |
| 02.01.2026 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 1 137 655.71 ₽ |
| 25.12.2025 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 141 582.39 ₽ |
| 22.12.2025 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 1 141 681.39 ₽ |
| 18.12.2025 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 1 143 151.39 ₽ |
| 15.12.2025 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 1 143 250.39 ₽ |
| 10.12.2025 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 1 148 530.39 ₽ |
| 05.12.2025 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 668 530.39 ₽ |
| 02.12.2025 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 862 530.39 ₽ |
| 25.11.2025 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 866 457.07 ₽ |
| 22.11.2025 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -1 470.00 ₽ | 866 556.07 ₽ |
| 18.11.2025 | Bank service payment PRIME AUTH MOSCOW | -99.00 ₽ | 868 026.07 ₽ |
| 15.11.2025 | Payment in YM*beget SANKT-PETERBU RU | -5 280.00 ₽ | 868 125.07 ₽ |
| 10.11.2025 | c2c transfer YooMoney Transfer Moscow RUS | +480 000.00 ₽ | 873 405.07 ₽ |
| 05.11.2025 | Payment in YM*SHOP MOSCOW RUS | -194 000.00 ₽ | 393 405.07 ₽ |
| 02.11.2025 | Loan interest and overdraft | -3 926.68 ₽ | 587 405.07 ₽ |


Оплатить
Платежи по кредитке
В этом периоде вам не нужно ничего платить
